Возможно изготовление аналогичного товара по индивидуальным размерам заказчика.
| Товар | Ед. | Цена с НДС |
|---|---|---|
| Хомут Х9 (3.407.1-143.8.58) 0,7 кг | шт. | 106,15руб. |
| Арт. 014027 Хомут Х23 (3.407.1-143.8.58) 0,7 кг | шт. | 106,15руб. |
| Арт. 014034 Хомут Х37 (3.407.1-143.8.58) 0,8 кг | шт. | 118,80руб. |
| Арт. 014035 Хомут Х40 (3.407.1-143.8.58) 0,7 кг | шт. | 106,15руб. |
| Арт. 014036 Хомут Х41 (3.407.1-143.8.58) 0,7 кг | шт. | 106,15руб. |
| Арт. 018470 Хомут Х38 (3.407.1-143.8.68), 0,7 кг | шт. | 57,20руб. |
| Арт. 082155 Хомут Х12 (3.407.1-136.3-37) 1,3 кг | шт. | 71,50руб. |
| Арт. 082453 Хомут Х11 (21.0045-15) 1,2 кг | шт. | 156,20руб. |
| Арт. 091074 Хомут Х11 (3.407.1-136.3-37) 1,2 кг | шт. | 189,20руб. |
| Арт. 091075 Хомут Х13 (3.407.1-136.3-37) 1,4 кг | шт. | 176,00руб. |
Хомуты Х9, Х23, Х37, Х38, Х39, Х40, Х41 являются необходимыми элементами ЛЭП номинальным напряжением 6 кВ и 10 кВ и служат для крепления металлоконструкций различного вида на стойках линий.
Хомуты изготаливаются в виде скобы, имеющей резьбу с гайками на концах. Для производства хомутов используется качественная сталь. Антикоррозионное защитное покрытие хомутов выполняется лакокрасочным покрытием или оцинковыванием, и обеспечивает надежность крепления металлоконструкций.

Марка хомута | Геометрические размеры, мм | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|
Н | L | L1 | ||
Хомут Х9 | 250 | 240 | 80 | 0,7 |
Хомут Х23 | 280 | 240 | 60 | 0,7 |
Хомут Х37 | 260 | 280 | 60 | 0,8 |
Хомут Х38 | 280 | 250 | 60 | 0,7 |
Хомут Х39 | 260 | 310 | 60 | 0,8 |
Хомут Х40 | 310 | 250 | 60 | 0,7 |
Хомут Х41 | 360 | 270 | 60 | 0,7 |
Позиция | Наименование детали | Количество |
|---|---|---|
1 | Круг 12 | 1 |
2 | Гайка М12 | 2 |




Оставьте свои контакты и получите максимально выгодное предложение по выполнению работ
